Members
Suche
Treffer
| Name | Location | Function | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Arthur Abächerli | Kägiswil | |
|
|
Pierre-Yves Actis | Chandolin / Savièse | Pastpresident |
|
|
Jacques Aeberli | Esslingen | |
|
|
Michael Aebisegger | Steinach | |
|
|
Martin Aeschlimann | Burgdorf | |
|
|
Patrick Alberti | Pully | Pastpresident |
|
|
Fritz Althaus | Aarau | |
|
|
Jean Altwegg | Peseux | |
|
|
Beat Amacher | Matten | President |
|
|
Bruno Amacher | Goldswil | |
|
|
Reto Anderegg | Rapperswil-Jona | |
|
|
Thomas Anger | Thalwil ZH | |
|
|
Giuseppe Apisa | Yverdon-les-Bains | |
|
|
François Armada | Yverdon-les-Bains | Secretary |
|
|
Marcel Arnold | Winterthur | |
|
|
Giusep Arpagaus | Hochdorf | |
|
|
Patrick Assal | ||
|
|
Pierre Aufranc | Evilard | |
|
|
Reto Enrico Baccini | St. Gallen | |
|
|
Ernst Bachmann | Unterehrendingen | |
|
|
Stefan Back | Ottoberg | |
|
|
Walter Bader | Zumikon | |
|
|
Hanspeter Baer | Salenstein | |
|
|
Hanspeter Baeschlin | Erlinsbach | |
|
|
Beat Baikhardt | Chur | Treasurer |
|
|
Christian Baldinger | Freienbach SZ | Pastpresident |
|
|
Hans Peter Balmer | Wilderswil | |
|
|
Jürg Baltensperger | Seuzach | |
|
|
Hans Baltisser | Landschlacht | |
|
|
Stefan Balzer | Chur | |
|
|
Ulrich Bangerter | Kirchberg | |
|
|
Hans Banholzer | Rothenburg | |
|
|
Louis Bannwart | Schönenwerd | Pastpresident |
|
|
Rico Barandun | Männedorf | |
|
|
Stefan Bättig | Hagendorn | Pastpresident |
|
|
Claude Bauhofer | St. Gallen | |
|
|
Erich Baumann | Weinfelden | |
|
|
Hans-Peter Baumann | St.Gallen | |
|
|
J. Alexander Baumann | Kreuzlingen | |
|
|
Peter Baumann | Cham | |
|
|
Rene Baumann | Lenzburg | Pastpresident |
|
|
Guido Baumgärtner | Berg | |
|
|
Urs Baumgartner | Tüscherz-Alfermée | |
|
|
Urs Beck | Ottoberg | Vicepresident |
|
|
Philippe Beguin | Corcelles | |
|
|
Philippe Bender | Vétroz | |
|
|
Alain Benoit | Neuchâtel | |
|
|
Franz-Josef Bergenthal | Feusisberg | |
|
|
Beat Berger | Bertschikon ZH | |
|
|
Stefan Berli | Arnegg | |
|
|
Hans-Peter Bernhard | Luzern | IRO |
|
|
Olivier Berthoud | Corcelles | |
|
|
Walter Bertschi | Burgdorf | |
|
|
Eugen Besch | Bellmund | |
|
|
Stephan Betschen | Buchrain | Webmaster |
|
|
Yves Bianchi | Neuchâtel | |
|
|
Tobias Bichsel | Wilderswil | |
|
|
Matthias Bickel | Gächlingen | |
|
|
Jürg Bieri | Goldswil | Pastpresident Webmaster |
|
|
René Bieri | Sins | Socials |
|
|
Peter Bigler | Kehrsatz | |
|
|
Ivo Bigliotti | Hitzkirch | |
|
|
Werner Blessing | Horw | |
|
|
Roger Boenzli | Gümligen | |
|
|
Peter Böhi | Altstätten | |
|
|
Willi Bolleter | Arbon | |
|
|
Arthur Bolliger | Teufen | |
|
|
Thomas Bornhauser | Weinfelden | |
|
|
Michele D. Borsotti | Trimmis | Pastpresident |
|
|
Rudolf Bosch | Rapperswil | |
|
|
Markus Bosshard | Kaltenbach | |
|
|
Jean-Marc Bovay | Démoret | |
|
|
Heinz Bracher | Kirchberg | |
|
|
Paul Brantschen | Schaffhausen | |
|
|
Thomas Braunwalder | Gossau | |
|
|
Armin Broger | Appenzell | |
|
|
Beat Brönimann | Burgdorf | |
|
|
Albert Brühlmann | Ennetmoos | |
|
|
Matthias Brunner | Baar | Treasurer |
|
|
Otto Brüschweiler | Sulgen | |
|
|
Marcel Bucher | Gossau | Vicepresident |
|
|
Peter Buck | Bottighofen | President |
|
|
Roger Bühler | Häggenschwil | |
|
|
Pierre Buntschu | Sion | |
|
|
Florian Burdet | Ferreyres | President |
|
|
Heinz Burgmer | Bottighofen | |
|
|
Max Buri | Berg | |
|
|
Peter Burkhalter | Itigen | |
|
|
Klaus Bürki | Bern | |
|
|
Andreas Burren | Aarau | |
|
|
Fortunat Büsch | Chur | |
|
|
Jean-François Buschini | Bôle | |
|
|
Hansueli Bützberger | St. Gallen | |
|
|
Beat Casanova | Bürglen | |
|
|
Markus Casanova | Seuzach | |
|
|
Dominique Catteau | Bramois | |
|
|
Jean-Claude Chavan | Bramois | |
|
|
Stefan Christen | Horgen | |
|
|
Stéphane Claivaz | Sion | Secretary |
|
|
Felix Closs | Adliswil | |
|
|
Michel Clottu | Auvernier | Vicepresident |
|
|
Philippe Cloux | La Conversion | |
|
|
Gert-Knud Cohausz | Zürich | |
|
|
Mario Colpa | Onnens (VD) | President |
|
|
Michael Coplak | Jegenstorf | Treasurer |
|
|
Michael Crottogini | Chur | |
|
|
Patrice Currit | Fleurier | |
|
|
Andreas Da Ros | Arbon | |
|
|
Giovanni Dal Sasso | Marin | |
|
|
Jacky Darioly | Aproz | |
|
|
François de Coulon | Eclépens | |
|
|
Lars De Groot | Kriens | |
|
|
Fabio De Luca | Magglingen | President |
|
|
Pierre De Montmollin | Auvernier | |
|
|
Gian-Andrea de Planta | Lausanne | |
|
|
Nanno de Vries | Zollikerberg ZH | |
|
|
Jean-Daniel Debons | Savièse | President |
|
|
Jean-François Deriaz | Donneloye | |
|
|
Peter Diener | Felsberg | |
|
|
Friedrich Dinkelacker | Sagogn | |
|
|
Stefan Donat | Kreuzlingen | Pastpresident Treasurer |
|
|
Bruno Dörig | Berg | |
|
|
Hermann Dorn | Chur | Secretary |
|
|
Adrian Georg Dosch | Malans | |
|
|
Beat Dubacher | Sarnen | |
|
|
Alexandre Dubi | Pully | |
|
|
Philippe Dubois | Grandvaux | |
|
|
Rolf Dubs | Beringen | |
|
|
Torben Duer | Stetten | |
|
|
Werni Durrer | Kerns | |
|
|
Jean-Pierre Dysli | Burgdorf | |
|
|
Willi Ebneter | Weinfelden | |
|
|
Christophe Eggel | Lussery-Villars | Webmaster |
|
|
Iso Egger | Herisau | |
|
|
Nico Egger | Gossau | |
|
|
Jost Egli | Bronschhofen | |
|
|
Peter Egli | Chur | |
|
|
Lars Ekholm | Ittigen | |
|
|
Jan Ellenbroek | Tägerwilen | |
|
|
Marco Engel | Chur | |
|
|
Martin Engelhart | Tägerwilen | |
|
|
Christian Erni | Siegershausen | |
|
|
Jürg Erni | Chur | |
|
|
Ralph Erni | St. Gallen | |
|
|
Ruedi Erni | Zürich | |
|
|
Jost Estermann | Sursee | Secretary |
|
|
Marco Ettisberger | Chur | |
|
|
Sergio Fabris | Baar | |
|
|
Edmond Farquet | Sion 2 Nord | |
|
|
Thomas Fässler | Männedorf | |
|
|
François Favre | La Croix sur Lutry | |
|
|
Thomas Fehlmann | Emmenbrücke | |
|
|
Daniel Fehr | Flurlingen | |
|
|
Peter Feuz | Männedorf | |
|
|
Hans Fischer | St. Gallen | |
|
|
Markus Fischer | Romanshorn | |
|
|
Peter Fischer | Romanshorn | |
|
|
Richard Fischer | Embrach | |
|
|
Axel Fölster | Erlenbach | President |
|
|
Philippe Fournier | Haute-Nendaz | |
|
|
Boris Frehner | Elgg | |
|
|
Heinz Freivogel | Orpund | |
|
|
Jakob Freund | Bühler | |
|
|
Cyril Freymond | Puplinge | |
|
|
Hans-Ulrich Frick | Fläsch | President |
|
|
Christian Friedli | Burgdorf | |
|
|
Daniel Friedli | Burgdorf | Secretary |
|
|
Carl Frischknecht | Tomils | |
|
|
Werner Fritsche | Appenzell | Vicepresident |
|
|
Alexander Fuchs | Thalwil ZH | Secretary Webmaster |
|
|
Armin Fuchs | Meinisberg | |
|
|
Markus Fuchs | Abtwil | |
|
|
Martin Fuchs | Chur | |
|
|
Marco Fuhrer | Lüscherz | |
|
|
Jean-Michel Fürst | Zollikon ZH | |
|
|
Luc Gagnebin | Grandvaux | |
|
|
Philippe Gaillard | Lausanne | |
|
|
Andreas Galiga | Berg | |
|
|
Serge Galley | Nidau | |
|
|
Hans-Peter Gamma | Güttingen | |
|
|
Thomas Gampe | Kloten | |
|
|
Konrad Ganz | Nidau | |
|
|
Michel Gauchat | Colombier | |
|
|
Markus Gautschi | Port | |
|
|
Christoph Geiser | Erlenbach ZH | |
|
|
Daniel Geisselhardt | Ermatingen | |
|
|
James Gentizon | Neuchâtel | |
|
|
Hans-Ulrich Gerber | Toffen | |
|
|
Jacques Gerber | Grandson | Webmaster |
|
|
Raffael Gerster | Stetten | President |
|
|
Stefan Gfeller | Meilen | |
|
|
Daniel Giachino | Ittigen | Secretary |
|
|
Marc Gilgen | Burgdorf | |
|
|
Dr. Max Gisler | Steinhausen | |
|
|
Martin Gisler | Schaffhausen | |
|
|
Martin Glarner | President | |
|
|
Teddy R. Glattfelder | Weiningen / TG | Pastpresident |
|
|
Peter Glaus | Wilderswil | |
|
|
Georg Gmeiner | Tägerwilen | |
|
|
Herbert Gmelin | Chur | |
|
|
Thomas Goetschi | Kirchberg | |
|
|
Christoph Gössi | Bäch | |
|
|
Matthias Gottschalk | Erlenbach | |
|
|
Peter Götz | Landschlacht | |
|
|
Roger Graf | Safnern | |
|
|
Thomas Graf | Moosseedorf | |
|
|
Thomas Graf | Wittenbach | President |
|
|
Rolf Grass | Appenzell | |
|
|
Dieter Greber | Affoltern am Albis | |
|
|
Peter Greminger | Bern | |
|
|
Hans Grob | Rehetobel | |
|
|
Michele Grob | Zollikon ZH | |
|
|
Beat Gröber | Winterthur | |
|
|
Paulus Grolimund | Riedt | |
|
|
Beat Grossenbacher | Sulgen | |
|
|
Hermann Grosser | Appenzell | |
|
|
Patrick Gschwend | Lyssach | |
|
|
Viktor Gschwend | Neukirch | |
|
|
Daniel Güntzel | Uttwil | |
|
|
Bruno Gutmann | St. Gallen | |
|
|
René Gysi | Küttigen | |
|
|
Rudolf Gysi | Spiegel | |
|
|
Thomas Habermacher | Sarnen | |
|
|
Gilbert Hachler | Corcelles | |
|
|
Christoph Haenssler | Kirchlindach | Pastpresident |
|
|
Heinz Haerry | Birrwil | |
|
|
Christoph Hahn | Zug | |
|
|
Kaspar Halder | Suhr | |
|
|
Gery Häller | Sarnen | |
|
|
Gunnar Haller | Biel | |
|
|
Kurt Haller | Schaffhausen | |
|
|
Marcel Haller | Burgdorf | |
|
|
Martin Häni | Altnau | |
|
|
Thomas Hanke | Gümligen | |
|
|
Frank Hannibal | Schaffhausen | |
|
|
Michael Hanselmann | Mannenbach | |
|
|
Stefan Harder | Gossau | Webmaster |
|
|
Willi Hartmann | Helsighausen | |
|
|
Fritz Häuptli | Kölliken | |
|
|
Robert Heeb | Trimmis | |
|
|
Hans-Peter Heer | Dachsen | |
|
|
Hans Heezen | Neuheim | |
|
|
Thierry Heiniger | Cortaillod | Secretary |
|
|
René Helbling | Biel | |
|
|
Richard Heldman | Zug | |
|
|
Riquet Heller | Arbon | |
|
|
Andreas Hemmeler | Aarau | |
|
|
Manuel Henchoz | Herrliberg | Pastpresident |
|
|
Thomas Henz | Aarau | |
|
|
Gérard Heritier | Savièse | |
|
|
Heinz Herrmann | Baden | |
|
|
Walter Herwig | Arlesheim | |
|
|
Lorenz Hess | Stettlen | |
|
|
Ueli Hinden | Oberflachs | |
|
|
Peter Hirn | Appenzell | |
|
|
Peter Hirn | Appenzell | |
|
|
René Hirsig | Zürich | |
|
|
Rolf Hirt | Ligerz | |
|
|
Ernesto Hitz | Seengen | Webmaster |
|
|
Pius Hodel | Berg | Treasurer |
|
|
Urs Hofstetter | Weissbad | Secretary |
|
|
Franz Hold | Muri | |
|
|
Erhard Holle | Hermetschwil | |
|
|
Hans Holzer | Bronschhofen | |
|
|
Karl Hörler | Teufen | |
|
|
Timo Hörler | Niederteufen | |
|
|
Fritz Huber | Speicher | |
|
|
Rudolf Huber | Gossau | |
|
|
Bernhard Hugentobler | Schlieren bei Köniz | |
|
|
Hanspeter Hugentobler | Weinfelden | |
|
|
Roland Hugentobler | Romanshorn | |
|
|
Peter Hugi | Magglingen/Macolin BE | |
|
|
Urs Hugi | Evilard | |
|
|
Martin Hungerbühler | Waldkirch | |
|
|
Thomas Hurni | Sutz | |
|
|
Michael Hüther | Zürich | |
|
|
Markus Hutter | Gossau | |
|
|
Sepp Hutter | Bernhardzell | |
|
|
Jean-Luc Huwiler | Pieterlen | |
|
|
Andreas Iseli | Rüti b. Lyssach | |
|
|
Jean-Louis Isler | Auvernier | |
|
|
Thomas Jacob | St. Gallen | Pastpresident |
|
|
Christian Jenny | Thalwil | |
|
|
René Jermann | Altnau | |
|
|
Björn Johansson | Dietlikon ZH | |
|
|
Markus Jordi | Münsingen | |
|
|
Ruedi Jossi | Balterswil | |
|
|
Didier Jouval | Corcelles | |
|
|
Christian Julien | Widnau | |
|
|
Florian Jung | Tägerwilen | |
|
|
Christian Junod | Colombier | President Webmaster |
|
|
Frederic Kachelhofer | Basel | |
|
|
Beat Kaderli | Wilderswil | Treasurer |
|
|
Jakob Käser | Muttenz | Treasurer |
|
|
René Kaufmann | Herisau | |
|
|
Fredi Keller | Dettighofen | |
|
|
Hanspeter Keller | Kreuzlingen | |
|
|
Eric Kemmling | Giez | |
|
|
Ruedi Kessler | Mettmenstetten | |
|
|
Othmar Kiener | Sursee | |
|
|
Fritz Kirchhofer | Interlaken | |
|
|
Jürg Kirchhofer | Unterseen | |
|
|
Peter Kirkegaard | Männedorf ZH | Treasurer |
|
|
Urs Kistler | Brugg | |
|
|
Riccardo Klaiber | Engelburg | |
|
|
Jürg Klopfenstein | Horn TG | |
|
|
Thomas Klopfenstein | Weinfelden | |
|
|
Rainer Klöti | Auenstein | |
|
|
Hansueli Knellwolf | Au SG | |
|
|
Daniel Knutti | Evilard | |
|
|
Hansruedi Koch | Treasurer | |
|
|
Walter Koller | Gossau | |
|
|
Christian König | Zollikon ZH | |
|
|
Stefan Kostgeld | Abtwil | |
|
|
Markus Krieg | Münchenbuchsee | |
|
|
Markus E. Kronauer | Zürich | |
|
|
Marcel Krucker | Gossau | |
|
|
Michel Krüttli | Stettlen | |
|
|
Roland Kugler | Neunkirch | |
|
|
Peter Kuhn | Matten | |
|
|
Friederich Kunath | Biberstein | |
|
|
Paul Kundert | Mörschwil SG | |
|
|
Max Künzler | Teufen | |
|
|
Reto Kuprecht | Zürich | |
|
|
Rolf Kuratle | Winterthur | Secretary |
|
|
Marcel Kutak | Herrliberg | |
|
|
Peter Kyburz | Langenthal | |
|
|
Daniel Landolt | Dachsen | Pastpresident |
|
|
Walter Lang | Landschlacht | |
|
|
Daniel Lanthemann | Auvernier | |
|
|
Daniel Lehmann | Gossau | |
|
|
Kevin Lemasney | St John, Jersey | |
|
|
Rocco Leone | Winterthur | |
|
|
Christian Lerch | Erlinsbach | |
|
|
Lucien Leroy | Neuchâtel | |
|
|
Wolfram Lienau | Häuslenen | |
|
|
Hubert Linder | Engelburg | |
|
|
Stefan Lobsiger | Oberburg | |
|
|
Thomas Löhr | Binningen | |
|
|
Piero Lombardi | Aarau | |
|
|
Daniel Longaron | Sutz | |
|
|
René Loosli | Köniz | |
|
|
Jean-François Loup | Bonvillars | |
|
|
Frido Luchsinger | Altnau | |
|
|
Stefan Luder | Herzogenbuchsee | |
|
|
Hans Luginbühl | Bern | |
|
|
Kurt Luginbühl | Biel | |
|
|
Rolf Lüscher | Teufen | |
|
|
Robert Lüssi | Aefligen | |
|
|
Ernest Lüthi | Aeugst am Albis | Vicepresident |
|
|
Patrick Lüthi | Biberstein | |
|
|
Hubert Lüthold | Sarnen | Vicepresident |
|
|
Bernhard Lüthy | Ostermundigen | |
|
|
Martin Lüthy | Weinfelden | Treasurer |
|
|
Beni Lutz | St. Gallen | |
|
|
Christian Lutz | Kreuzlingen | |
|
|
Sandro Maestrini | Zumikon ZH | |
|
|
Philipp Maier | Beringen | |
|
|
Marco Manzanell | Domat/Ems | |
|
|
Ulrich Marbot | Alchenstorf | |
|
|
Jean-Luc Marti | Lausanne | |
|
|
Ruedi Marti | St. Erhard | |
|
|
Claudio-G Matasci | Tenero | President |
|
|
Ivo Mathis | Alpnach-Dorf | |
|
|
Blaise Mauler | Neuchâtel | |
|
|
Reto Maurer | Bottighofen | |
|
|
Bernard Mauron | Yverdon-les-Bains | |
|
|
Felix Mauron | Egnach | |
|
|
Thomas Mazenauer | Appenzell | Pastpresident |
|
|
Simon Medley | Küssnacht am Rigi | |
|
|
Paul Meeusen | New York (USA) | |
|
|
Thomas Meichtry | Sutz | Vicepresident |
|
|
Armin Meier | Gossau | |
|
|
Christoph Meier | St. Gallen | |
|
|
Marco Membrini | Chur | |
|
|
Stéphane Menghini | Champagne | |
|
|
Christoph Menti | Zürich | Webmaster |
|
|
Mathias Merki | Aarau | President |
|
|
Andreas Messerli | Meilen | |
|
|
Karl Messmer | Ennetbaden | |
|
|
Zoltàn Meszaros | Dulliken | |
|
|
Lucien Métille | Porrentruy | |
|
|
Heinz Metz | Ennetbürgen | Webmaster |
|
|
Manfred Meyer | Arbon | |
|
|
Thomas Meyer | Gais | |
|
|
Corrado Minikus | Wettingen | |
|
|
Franz Minikus | Baden | |
|
|
Hugo Miotti | Biel | Treasurer |
|
|
Ernst Möhl | Arbon | |
|
|
Reto Monsch | Goldach | |
|
|
Rico Monsch | Chur | President |
|
|
Christoph Moor | Küttigen | |
|
|
Allan Dominique Morand | Sion | |
|
|
Patrick Morin | Epalinges | |
|
|
Martin Moritz | Wallisellen | |
|
|
Christoph Moser | Kirchberg | |
|
|
Roland Moser | Andelfingen | |
|
|
Albert Mudry | Lausanne | |
|
|
François Mudry | Lussy-sur-Morges | |
|
|
Nicolas Mühlemann | Münchenbuchsee | |
|
|
Felix Müller | Fruthwilen | |
|
|
Fritz Müller | St. Gallen | |
|
|
Hans-Rudolf Müller | Herrliberg | |
|
|
Jürg Paul Müller | Malix | |
|
|
Markus Müller | Winterthur | |
|
|
Mathias Müller | Bellmund | |
|
|
André Müller-Roost | Schaffhausen | |
|
|
Peter Muntwyler | Bolligen | |
|
|
Thomas P. Müri | Abtwil | |
|
|
Alfred Näf | Arbon | |
|
|
Andreas Näf | Stachen | President |
|
|
Jürg Nagel | Hasle b. Burgdorf | Pastpresident |
|
|
Helmut Neef | Konstanz | |
|
|
Mario Neuhaus | Hugelshofen | |
|
|
Kurt Neukomm | Oberburg | |
|
|
Marc Nicodet | Yverdon-les-Bains | Vicepresident |
|
|
Daniel Nipp | Boudry | Treasurer |
|
|
Boris Nordenström | Lausanne | |
|
|
Bernhard Nufer | Leissigen | |
|
|
René Nussbaum | Nidau | |
|
|
Kurt Nyffenegger | Nidau | |
|
|
Daniel Odermatt | Wilen | Pastpresident |
|
|
Werner Odermatt | Stein | |
|
|
Hubert Oesterle | Bregenz | |
|
|
Waldemar Oster | Rotkreuz | |
|
|
Jürgen Paa | Interlaken | |
|
|
Vesa Pajasmaa | Steinhausen | Secretary |
|
|
Nutin Pedolin | Chur | |
|
|
Fritz Peer | Chur | |
|
|
Michel Péguiron | Suscévaz | Treasurer |
|
|
Jean-Blaise Perrenoud | Chez-le-Bart | |
|
|
Michel Perrinjaquet | Chez-le-Bart | |
|
|
Laurent Perriraz | Schaffhausen | |
|
|
Bernard Pérusset | Yverdon-les-Bains | |
|
|
Lucas Peter | Willisau | |
|
|
Johannes Pfister | Zürich | |
|
|
Montandon Pierre | ||
|
|
Raphael Pilloud | Grenchen | Vicepresident Webmaster |
|
|
Benoît Pizzera | Colombier | |
|
|
Hans Jobst Pleitner | St. Gallen | |
|
|
Georg W. Pollak | Zürich | |
|
|
Peter Posch | Twann | |
|
|
Jacques Pralong | Sion 2 | Treasurer |
|
|
Hansueli Preisig | Tägerwilen | |
|
|
Jean-Marc Probst | Lausanne | |
|
|
Marc Pulver | Niederscherli | Treasurer |
|
|
Thomas Räber | Gelfingen | President |
|
|
Emmanuel Raccurt | Lausanne | |
|
|
Richard Raeber | Biel | |
|
|
Jann Rageth | Malans | |
|
|
Antonio Rampa | Chur | |
|
|
Louisjean Ramponi | Clarens | |
|
|
Andreas Raschle | Arbon | |
|
|
Markus Reber | Agriswil | President Webmaster |
|
|
Bruno Recoing | Bôle | |
|
|
Beat Reichle | Wittenbach | |
|
|
René Reimann | St. Gallen | |
|
|
Armin Reisch | Alterswilen | |
|
|
Pavel Rejman | Zürich | |
|
|
Heinz Reuter | Baden-Dättwil | |
|
|
Urs Reutimann | Flurlingen | Secretary |
|
|
Hans M. Richle | St. Gallen | |
|
|
Andreas Rickenbach | Baden | |
|
|
Felix Ried | Schaffhausen | Vicepresident |
|
|
René Rieker | St. Gallen | |
|
|
Conny Rist | Konstanz | Vicepresident |
|
|
Beat Ritler | Burgdorf | |
|
|
Philippe Ritschard | Interlaken | |
|
|
Luisi Robin | Safnern | |
|
|
Matthes Roger | Biel-Benken | President |
|
|
Yvan Roget | Vaumarcus | |
|
|
Reto Rohner | Urnäsch | Treasurer |
|
|
Pascal Rohrer | Hauterive | |
|
|
Harry Roost | Aadorf | |
|
|
Andreas Rössler | Burgdorf | President |
|
|
Hans Roth | Zug | President |
|
|
Alex Rudischhauser | Flurlingen | Treasurer |
|
|
Beat R. Rudolf | Greng | President |
|
|
Jean-Marc Rueger | Paudex | |
|
|
Martin Ruf | Winterthur | |
|
|
Martin Rüfenacht | Fraubrunnen | |
|
|
Rolf Rüfenacht | Burgdorf | |
|
|
André Ruprecht | Colombier | |
|
|
Roger Rutishauser | Salenstein | |
|
|
Urs Rutishauser | Berg | |
|
|
Heinz Rutschmann | Hadlikon | Vicepresident Webmaster |
|
|
Andreas Rutz | Neukirch | |
|
|
Jean-Claude Ryff | Auvernier | |
|
|
Peter Sägesser | Aarwangen | |
|
|
Kenan Sahin | Nidau | Pastpresident |
|
|
Kurt A. Sahli | Hettiswil | |
|
|
Luis Sanjuan | Cheseaux-Noréaz | |
|
|
Michel Sansonnens | Chamblon | Pastpresident |
|
|
Domenico Santacroce | Valeyres/Montagny | |
|
|
Armin Sanwald | Teufen | |
|
|
Peter Säuberli | Teufenthal | |
|
|
Martin Sauter | Sulgen | |
|
|
Rainer Sauter | Schaffhausen | |
|
|
Victor Sauter | Nidau | Webmaster |
|
|
Milutin Scepan | Adliswil | |
|
|
Georges Schaller | Saint-Blaise | |
|
|
Othmar Schär | Burgdorf | |
|
|
Thomas Schär | Burgdorf | |
|
|
Adrian Schären | Wilderswil | |
|
|
Roger Schärer | Kriens | |
|
|
Roland Scharl | Montreux | |
|
|
Max Scheerle | Steckborn | |
|
|
René Scheidegger | Bubendorf | |
|
|
Manuel Scheller | Ringgenberg | |
|
|
Urs Scheuermann | Goldach | |
|
|
Thomas Scheurer | Pratteln | Pastpresident |
|
|
Philippe Schilling | Lyss | |
|
|
Thomas Schläpfer | Abtwil | |
|
|
Ueli Schläpfer | Trogen | |
|
|
Urs Schlenker | Chur | |
|
|
Balz Schlittler | Illnau | |
|
|
Reto Schmid | Langwiesen | |
|
|
Rolf Schmid | Schaffhausen | Webmaster |
|
|
Markus Schmidiger | Steinhausen | |
|
|
Hans Helmut Schmidt | Konstanz | |
|
|
Sigmar Schmidt Eisenhart | Bottighofen | |
|
|
Bruno Schmuck | Altenrhein | |
|
|
Peter Schmuck | Bolligen | |
|
|
Stephan Schmuckli | Moosseedorf | |
|
|
Herbert Schneider | Zürich | |
|
|
Martin Schneider | Solothurn | President |
|
|
Philippe Schneider | Savièse | |
|
|
Josef Schnyder | Lyssach | |
|
|
Hannes Schoch | Wängi | |
|
|
Michael Schorer | Bern | |
|
|
Michael Schroeder | Berg | |
|
|
Christian Schroff | Weinfelden | |
|
|
Edgar Schuler | Zürich | |
|
|
Stefan Schuler | Ballwil | Vicepresident |
|
|
Uwe Schulze | Gaienhofen | |
|
|
Markus Schumacher | Sursee | Pastpresident |
|
|
Stephan Schumacher | Lüchingen | Secretary Treasurer |
|
|
Urs Schuppisser | Tägerig | |
|
|
Hans-Peter Schürch | Interlaken | |
|
|
Peter Schurter | Aarau | |
|
|
Andreas Schwab | Unterägeri | |
|
|
Daniel Schwab | Lausanne | |
|
|
Rudolf Schweizer | Muri | |
|
|
Urs Schweizer | Aarberg | |
|
|
Benedict Seelhofer | Utzigen | |
|
|
Daniel Seger | Fruthwilen | Webmaster Secretary |
|
|
Oliver D. Sehmsdorf | Guntershausen | Editor IRO |
|
|
Beat Seiler | Burgdorf | Webmaster |
|
|
Albrecht Seltmann | Muri b. Bern | |
|
|
Heinz Senn | Küttigen | |
|
|
Clemens Sidler | Sarnen | |
|
|
Oliver Sidler | Gümlingen | |
|
|
Ueli Siegrist | Winterthur | |
|
|
Arnold Sigrist | Spiegel | |
|
|
Martin Solms | Kilchberg | |
|
|
Thomas Sonderegger | Frasnacht | |
|
|
Thomas Sonderegger | Speicher | |
|
|
Felix Speerli | Zürich | |
|
|
Markus Spring | Zürich | |
|
|
Georg Spycher | Meilen | |
|
|
Roland Städeli | Beringen | |
|
|
Georg C. Staub | Birchwil ZH | |
|
|
Peter Stegmaier | Ponte Capriasca | |
|
|
Heinz Steidel | Baden | |
|
|
Bruno Steiner | Hergiswil | |
|
|
Hans Jürg Steiner | Gümligen | |
|
|
Felix Stierli | Liestal | |
|
|
Richard Stöckli | Wilderswil | |
|
|
Karlheinz Stofer | Reinach | |
|
|
Hanspeter Strähl | Siegershausen | |
|
|
Bendicht Strahm | Burgdorf | |
|
|
Heini Strauss | Romanshorn | |
|
|
Klaus Streif | Baden | |
|
|
Stefan Stronski | Luzern | |
|
|
Paul Studach | Teufen | |
|
|
Thomas Studer | Kirchberg | |
|
|
Gottfried Stumpp | Konstanz | |
|
|
Hans Peter Sturzenegger | Herzogenbuchsee | |
|
|
Roman Sturzenegger | Arnegg | |
|
|
Marcel Stutz | Egnach | |
|
|
Philipp Stutz | Willisau | |
|
|
Peter C. Sundt | Zollikon ZH | |
|
|
Adrian Sutter | Ettenhausen | Treasurer |
|
|
Fefi Sutter | Appenzell | |
|
|
Markus Tanner | Weinfelden | Pastpresident Secretary |
|
|
Rudolf Tanner | Schaffhausen | |
|
|
Thomas Tanner | Weinfelden | |
|
|
Jürg M. Textor | Kilchberg | |
|
|
Jakob Theus | Chur | |
|
|
Hans-Rudolf Thomet | Bern | |
|
|
Martial Thomet | Chamblon | |
|
|
Olaf Timmermann | Kreuzlingen | |
|
|
Jacky Daniel Tobler | Winterthur | President |
|
|
Paul Andreas Tobler | Engelburg | |
|
|
Urs Treichler | Herrliberg | |
|
|
Daniel Troxler | Meggen | |
|
|
Walter Truninger | Grub SG | |
|
|
Manfred Trütsch | Mörschwil | |
|
|
Ueli H. Tschan | Bern | Secretary Treasurer Webmaster |
|
|
Daniel Tschannen | Lengnau | |
|
|
Reto Tschudin | Merzligen | |
|
|
Clive Tucker | Monaco | Secretary Treasurer |
|
|
Andrea Tuffli | Chur | |
|
|
Stefan Tummer | Uetikon a. S. | Treasurer |
|
|
Martin Ullmann | Heiden | |
|
|
Daniel Ulmann | Luzern | |
|
|
Michel Ulmann | Yvonand | |
|
|
Tomas Urscheler | Engelberg | Vicepresident |
|
|
Walter Vaterlaus | Lufingen-Augwil | |
|
|
Denis Louis Vaucher | Ittigen | |
|
|
Philippe Vauthier | Bremblens | |
|
|
Robert Vauthier | Neuchâtel | |
|
|
Karl Stefan Vincze | St. Gallen | |
|
|
Karol jun. Vincze | St. Gallen | |
|
|
Urs Vogel | Brugg | |
|
|
Andreas Vögele | Küttigen | |
|
|
Peter Vogt | Baden | Pastpresident |
|
|
Thomas von Burg | Biel | |
|
|
Peter von Moos | Sachseln | |
|
|
Olivier von Schulthess | Zürich | |
|
|
Markus Vonarburg | Schaffhausen | |
|
|
Urs K. Wagner | Chur | Webmaster |
|
|
